HPC-1770R/C多功能一體機(jī)
概要:
?17寸TFT LCD面板,強(qiáng)固鋁合金外殼
?支持高溫五線電阻屏
?支持6個(gè)USB,6個(gè)COM,2個(gè)Intel 千兆網(wǎng)口
?提供2 X HDMI,1 X VGA
?嵌入式以及VESA式安裝
?100-240VAC輸入
?支持高溫五線電阻屏
?支持6個(gè)USB,6個(gè)COM,2個(gè)Intel 千兆網(wǎng)口
?提供2 X HDMI,1 X VGA
?嵌入式以及VESA式安裝
?100-240VAC輸入
類別:
關(guān)鍵字:
開環(huán)步進(jìn) 閉環(huán)步進(jìn) 高壓伺服
規(guī)格參數(shù)
訂購信息
包裝清單
平面圖
下載附件
HPC-1770R/C多功能一體機(jī)
CPU | Intel? 6/7/8/9th Generstion Core i3/i5/i7,Pentium?,Celeron? CPU,LGA115 |
芯片組 | Intel?H110 |
內(nèi)存 | DDR4-2400/2666MHz,2 X non-ECC SO-DIMM Slot,Up to 32GB |
存儲(chǔ) | 1 X mSATA,1 X 2.5" HDD(可擴(kuò)展) |
網(wǎng)絡(luò) | Intel i211 GBE LAN Ethernet controller,RJ45(2/4網(wǎng)可選) |
I/O端口 | 6 X COM,6 X USB,1 X MIC-in, 1 X Line-Out,2 X Amplifier,1 X HDMI,1 X VGA |
擴(kuò)展插槽 | 1 X PCIe x 16->extend 1 X PCI/2 X PCI/1 X PCIeX 4 1 X Minipcie(WIFI or 4G) |
操作系統(tǒng) | Windows 10,Linux |
總體尺寸 | 392.8x325.4x93.1mm |
開孔尺寸 | 384x317mm |
重量 | 約6.1Kg |
顯示類型 | 17"TFT LCD |
最佳分辨率 | 1280*1024(4:3) |
視角 | 85/85/80/80( typ.)(CR≥10) |
亮度 | 250cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1000:1 |
背光壽命 | 30K |
觸摸類型 | 全平面十點(diǎn)投射式電容 全平面五線電阻觸摸屏 |
控制器 | USB接口 |
耐久度 | 大于3500w次 |
輸入電壓 | 100-240VAC,250W |
工作溫度 | -20°C~+60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~+60°C |
相對(duì)濕度 | 10~95%@10°C (無冷凝) |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
下一頁
上一頁
無
下一頁
HPC-1770R/C多功能一體機(jī)
HPC-1770R/C分辨率1280*1024(4:3)/2網(wǎng)口 |
HPC-1770R/C分辨率1280*1024(4:3)/4網(wǎng)口 |
下一頁
上一頁
無
下一頁
HPC-1770R/C多功能一體機(jī)
主機(jī) | HPC-1770R/C*1 |
卡扣 | M-BK*4 |
電源線 | M-Power-B-180CM*1 |
電源 | 250W/350W |
下一頁
上一頁
無
下一頁
HPC-1770R/C多功能一體機(jī)
HPC-1770R-PCIEX1平面圖
HPC-1770R-PCIX2平面圖
下一頁
上一頁
無
下一頁

寧波華風(fēng)自動(dòng)化科技有限公司